| Прізвище та ім’я гравця | Кількість забитих голів | |
| Король Віталій, учень Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. №6 | 15 | |
| Кулик Максим, учень Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 | 12 | |
| Григорчук Артем, учень Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 12 | |
| Чоловський Максим, учень Калуської гімназії ім. Дмитра Бахматюка | 12 | |
| Костельний Дмитро, учень Калуського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №10-ліцей» | 11 | |
| Ситник Максим, учень Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. №5 | 8 | |
| Юрків Станіслав, учень Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. №6 | 8 | |
| Гулевич Олег, учень Калуського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №10-ліцей» | 6 | |
| Манич Володимир, учень Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. №6 | 6 | |
| Джур Данило, учень Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. №7 | 5 | |
| Ємець Василь, учень Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. №7 | 5 | |
| Яцишин Максим, учень Калуської СШ І-ІІІ ст. №2 з поглибленим вивченням англійської мови | 5 | |
| Ємчура Юрій, учень Калуського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №10-ліцей» | 5 | |
| Боднарук Остап, учень Калуської гімназії ім. Дмитра Бахматюка | 4 | |
| Габ’як Артур, учень Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. №5 | 4 | |
| Кузевич Любомир, учень Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 | 3 | |
| Ємчура Роман, учень Калуського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №10-ліцей» | 3 | |
| Вітовський Владислав, учень Калуського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №10-ліцей» | 3 | |
| Матіос Роман, учень Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. №5 | 3 | |
| Яремак Ігор, учень Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. №5 | 3 | |
| Стефанович Адам, учень Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 2 | |
| Венгрен Ілля, учень Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. №7 | 1 | |
| Мельник Максим, учень Калуського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №10-ліцей» | 1 | |
| Лазар Євген, учень Калуського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №10-ліцей» | 1 | |
| Власюк Олексій, учень Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 1 | |
| Герасимчук Артем, учень Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. №7 | 1 | |
| Мисів Максиміліан, учень Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. №5 | 1 | |
| Сагайдак Зіновій, учень Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 1 | |
| Сулимка Назар, учень Калуської СШ І-ІІІ ст. №2 з поглибленим вивченням англійської мови | 1 | |
| Бордун Максим, учень Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 | 1 | |
| Івахнюк Богдан, учень Калуської СШ І-ІІІ ст. №2 з поглибленим вивченням англійської мови | 1 |










